Especificações Técnicas de Ligas Fundidas
| METAL | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) – SE APENAS UM VALOR = MÁXIMO | |||||||||
| Ligas | Designação | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| Ferro Cinzento |
GG-15 | 3,50 – 3,70 | 2,20 – 2,40 | 0,60 – 0,80 | 0,300 | 0,120 | – | – | – | – |
| GG-20 | 3,30 – 3,50 | 2,00 – 2,20 | 0,60 – 0,80 | 0,250 | 0,120 | – | – | – | – | |
| GG-25 | 3,10 – 3,30 | 1,60 – 1,80 | 0,70 – 0,90 | 0,150 | 0,100 | 0,10 – 0,20 | – | 0,40 – 0,80 | – | |
| GG-30 | 2,90 – 3,10 | 1,40 – 1,60 | 0,80 – 1,00 | 0,100 | 0,100 | 0,10 – 0,20 | – | 0,40 – 0,80 | – | |
| GG-40 | 2,80 – 3,00 | 1,40 – 1,60 | 0,80 – 1,00 | 0,100 | 0,100 | 0,10 – 0,40 | – | 0,75 – 1,50 | 0,30 – 0,60 | |
| METAL | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) – SE APENAS UM VALOR = MÁXIMO | |||||||||
| Ligas | Designação | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| Ferro Fundido – Abrasão e Alta Temperatura | A532 CLIII TP A | 2,00 – 3,30 | 1,50 | 2,00 | 0,100 | 0,060 | 23 – 30 | 2,50 | 1,20 | 3,00 |
| A532 CLII TP A | 2,00 – 3,30 | 1,50 | 2,00 | 0,100 | 0,060 | 11 – 14 | 2,50 | 1,20 | 3,00 | |
| Ni Resist Tipo 1 | 3,00 | 1,00 – 2,80 | 0,50 – 1,50 | – | 0,120 | 1,50 – 2,50 | 13,5 – 17,5 | 5,50 – 7,50 | – | |
| Ni Resist Tipo 2 | 3,00 | 1,00 – 2,80 | 0,50 – 1,50 | – | 0,120 | 1,50 – 2,50 | 18,0 – 22,0 | 0,50 | – | |
| Ni Resist Tipo 2B | 3,00 | 0,50 – 1,50 | 1,00 – 2,80 | – | 0,120 | 3,00 – 6,00 | 18,0 – 22,0 | 0,50 | – | |
| METAL | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) – SE APENAS UM VALOR = MÁXIMO | |||||||||
| Ligas | Designação | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| Ferro Nodular | GGG-40 | 3,50 – 3,90 | 2,60 – 2,90 | 0,20 | 0,040 | 0,020 | – | – | – | – |
| GGG-50 | 3,50 – 3,90 | 2,50 – 2,80 | 0,20 | 0,060 | 0,020 | – | – | 0,30 – 0,40 | – | |
| GGG-60 | 3,50 – 3,90 | 2,50 – 2,80 | 0,20 | 0,060 | 0,020 | – | – | 0,50 – 0,60 | – | |
| GGG-70 | 3,50 – 3,90 | 2,50 – 2,80 | 0,20 | 0,060 | 0,020 | – | – | 0,70 – 0,80 | – | |
| METAL | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) – SE APENAS UM VALOR = MÁXIMO | |||||||||
| Ligas | Designação | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| Aço Carbono ou Baixa Liga | WCB | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 0,040 | 0,045 | 0,50 | 0,50 | – | 0,20 |
| 1045 | 0,43 – 0,50 | 0,50 | 0,60 – 0,90 | 0,040 | 0,050 | – | – | – | – | |
| 4140 | 0,38 – 0,43 | 0,15 – 0,35 | 0,75 – 1,00 | 0,035 | 0,040 | 0,08 – 1,10 | – | – | 0,15 – 0,25 | |
| 4340 | 0,38 – 0,43 | 0,15 – 0,35 | 0,60 – 0,80 | 0,035 | 0,050 | 0,07 – 0,90 | 1,65 – 2,00 | – | 0,20 – 0,30 | |
| 8620 | 0,18 – 0,23 | 0,15 – 0,35 | 0,70 – 0,90 | 0,032 | 0,040 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,70 | – | 0,15 – 0,25 | |
| 8636 | 0,33 – 0,38 | 0,20 – 0,35 | 0,75 – 1,00 | 0,040 | 0,040 | 0,40 – 0,60 | 0,40 – 0,70 | – | 0,15 – 0,25 | |
| METAL | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) – SE APENAS UM VALOR = MÁXIMO | |||||||||
| Ligas | Designação | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| Aços Inoxidáveis para Corrosão | CF3 (304L) | 0,030 | 2,00 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 17,0 – 21,0 | 8 – 12 | – | – |
| CF3M (316L) | 0,030 | 1,50 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 17,0 – 21,0 | 9 – 13 | – | 2 – 3 | |
| CF8 (304) | 0,080 | 2,00 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 18,0 – 21,0 | 8 – 11 | – | – | |
| CF8M (316) | 0,080 | 2,00 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 18,0 – 21,0 | 9 – 12 | – | 2 – 3 | |
| CG20M | 0,200 | 1,50 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 18,0 – 21,0 | 9 – 13 | – | 3 – 4 | |
| CG3M | 0,030 | 1,50 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 18,0 – 21,0 | 9 – 13 | – | 3 – 4 | |
| CG8M | 0,080 | 1,50 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 18,0 – 21,0 | 9 – 13 | – | 3 – 4 | |
| CK20 | 0,200 | 2,00 | 2,00 | 0,040 | 0,040 | 23,0 – 27,0 | 15 – 19 | – | – | |
| CK3MCuN | 0,025 | 1,00 | 1,20 | 0,045 | 0,010 | 19,5 – 20,5 | 17,5 – 19,5 | 0,50 – 1,00 | 6 – 7 | |
| CN7M | 0,070 | 1,50 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 19,0 – 22,0 | 27,5 – 30,5 | 3,00 – 4,00 | 2 – 3 | |
| AISI 446 | 0,200 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,030 | 23,0 – 27,0 | – | – | – | |
| AISI 329 | 0,200 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 23,0 – 28,0 | 2,5 – 5 | – | 1 – 2 | |
| DIN 1.4762 | 0,120 | 0,70 – 1,40 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 23,0 – 26,0 | – | – | – | |
| METAL | COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) – SE APENAS UM VALOR = MÁXIMO | |||||||||
| Ligas | Designação | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
| Aços Refratários | HD | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 0,040 | 0,040 | 26,0 – 30,0 | 4 – 7 | – | 0,5 |
| HF | 0,20 – 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,040 | 0,040 | 26,0 – 30,0 | 8 – 11 | – | 0,5 | |
| HF | 0,20 – 0,43 | 2,00 | 2,00 | 0,040 | 0,040 | 18,0 – 23,0 | 8 – 12 | – | 0,5 | |
| HH | 0,20 – 0,43 | 2,00 | 2,00 | 0,040 | 0,040 | 24,0 – 28,0 | 11 – 14 | – | 0,5 | |
| HK | 0,20 – 0,23 | 2,00 | 2,00 | 0,040 | 0,040 | 24,0 – 28,0 | 18 – 22 | – | 0,5 | |
| HP | 0,40 | 2,50 | 2,00 | 0,040 | 0,040 | 24,0 – 28,0 | 33 – 37 | – | 0,5 | |
